100 km/h 最高车速 5.5 ( 0-50km/h ) s 加速性能 251 km NEDC续航里程 300 km 最大续驶里程
领潮设计,时尚造型
动感水流车身造型,远看时尚动感,近看细节精致,同级别颜值最高
智能互联,驭领未来
10寸超大至炫智能触摸屏,实现双屏互动(手机全屏交互映射)
品质安全,超强防护
首款采用全铝车身,五星安全设计标准
eQ1车型配置表 | |||
型号 | 智尚版 | 智享版(两座/四座) | 智炫版(两座/四座) |
技术参数 | |||
■ 尺寸及质量 | |||
长x宽x高(mm) | 3200*1670*1550 | ||
轴距(mm) | 2150 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1450/1430 | ||
最小离地间隙(mm) | 135 | ||
最小转弯半径 (m) | 4.56 | ||
整备质量(kg) | 855 | ||
轮胎规格 | 165/65R15 | ||
■ 整车参数 | |||
最高车速(km/h) | 100 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 5.5s | ||
续驶里程(60km/h等速)km | 180 | ||
■ 动力电池 | |||
类型型号 | 三元电池(锂离子电池) | ||
额定能量 ( kwh)151续航 | 18.2 | ||
额定能量 ( kwh)251续航 | 32.2 | ||
■ 驱动电机 | |||
型号 | 永磁同步电机 | ||
峰值功率 (kw) | 30 | ||
最大扭矩 ( N ) | 120 | ||
■ 车载充电器 | |||
慢充时间 ((16A)h) | ≦6小时 | ||
快充时间 ( h) | (80%) 0.5~1.5h可调 | ||
■ 制动、悬架、驱动方式 | |||
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | ||
悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | ||
驱动方式 | 后置后驱 | ||
驾乘人数 | 2/4人 | ||
主要配置 | |||
■ 外观 | |||
动感铝合金轮毂 | ● | ● | ﹣ |
炫酷铝合金轮毂 | ﹣ | ﹣ | ● |
遥控钥匙/电动开关开启后备箱 | ● | ● | ● |
前舱装饰罩 | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
电动车身份标识 | ● | ● | ● |
飞翼式行李架 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 内饰 | |||
动感数字仪表 | ● | ● | ● |
行车电脑显示 | ● | ● | ● |
钻石PU方向盘 | ● | ● | ﹣ |
真皮多功能方向盘 | ﹣ | ﹣ | ● |
时尚背光换挡旋钮 | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
■ 行车安全系统 | |||
高强度全铝车身骨架 | ● | ● | ● |
主、副驾驶座无缝安全气囊 | ● | ● | ● |
副气囊关闭功能 | ● | ● | ● |
前排三点紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● |
一键式启动系统 | ﹣ | ● | ● |
车身防盗 | ● | ● | ● |
四门未紧闭提示 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
行人警示系统 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
副驾ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
■ 操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● |
■ 多媒体配置 | |||
10寸超视觉中控台液晶大屏 | ● | ● | ● |
大屏亮度可调 | ● | ● | ● |
蓝牙车载电话 | ● | ● | ● |
手机智能映射 | ● | ● | ● |
车载多媒体系统 | ● | ● | ● |
12V电源接口 | ● | ● | ● |
USB接口2个 | ● | ● | ● |
2声道扬声器 | ● | ● | ﹣ |
4声道扬声器 | ﹣ | ﹣ | ● |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ● |
■ 座椅配置 | |||
主驾驶四向手动座椅 | ● | ● | ● |
副驾驶四向手动座椅 | ● | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ﹣ | ﹣ |
高级皮座椅 | ﹣ | ● | ● |
■ 灯光配置 | |||
顶置前阅读灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● |
紧急制动频闪+转向优先 | ﹣ | ● | ● |
前大灯 Follow me home 功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 玻璃和后视镜 | |||
白色外后视镜 | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● |
电动门窗 | ● | ● | ● |
后风挡加热除霜 | ● | ● | ● |
一键升窗(带防夹) | ﹣ | ● | ● |
外后视镜集成LED转向灯 | ﹣ | ﹣ | ● |
后视镜加热(集成在后窗除霜按键中) | ﹣ | ﹣ | ● |
豪华版专属电动车标识 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 空调 | |||
智能电动空调 | ● | ● | ● |
■ 能量管理系统 | |||
整车保养提示 | ● | ● | ● |
电池维护保养提示 | ● | ● | ● |
系统故障提示 | ● | ● | ● |
剩余电量显示 | ● | ● | ● |
低电量报警灯 | ● | ● | ● |
充电指示灯 | ● | ● | ● |
经济/运动模式开关 | ● | ● | ● |
七档智能动能回收系统 | ● | ● | ● |
■ 充电装备 | |||
随车工具(拖车钩+三角警示牌) | ● | ● | ● |
慢充接口 | ● | ● | ● |
快充功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 远程服务 | |||
智能远程终端(T-box) | ● | ● | ● |
远程查询车辆状态 | ● | ● | ● |
空调遥控启动(制冷模式状态) | ● | ● | ● |
远程预约充电 | ● | ● | ● |
手机信息监控 | ● | ● | ● |
远程诊断 | ● | ● | ● |
eQ1车型配置表 | |||
型号 | 智尚版 | 智享版(两座/四座) | 智炫版(两座/四座) |
技术参数 | |||
■ 尺寸及质量 | |||
长x宽x高(mm) | 3200*1670*1550 | ||
轴距(mm) | 2150 | ||
轮距(前/后)(mm) | 1450/1430 | ||
最小离地间隙(mm) | 135 | ||
最小转弯半径 (m) | 4.56 | ||
整备质量(kg) | 855 | ||
轮胎规格 | 165/65R15 | ||
■ 整车参数 | |||
最高车速(km/h) | 100 | ||
加速性能(0-50km/h)s | 5.5s | ||
续驶里程(60km/h等速)km | 180 | ||
■ 动力电池 | |||
类型型号 | 三元电池(锂离子电池) | ||
额定能量 ( kwh)151续航 | 18.2 | ||
额定能量 ( kwh)251续航 | 32.2 | ||
■ 驱动电机 | |||
型号 | 永磁同步电机 | ||
峰值功率 (kw) | 30 | ||
最大扭矩 ( N ) | 120 | ||
■ 车载充电器 | |||
慢充时间 ((16A)h) | ≦6小时 | ||
快充时间 ( h) | (80%) 0.5~1.5h可调 | ||
■ 制动、悬架、驱动方式 | |||
制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | ||
悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器 | ||
驱动方式 | 后置后驱 | ||
驾乘人数 | 2/4人 | ||
主要配置 | |||
■ 外观 | |||
动感铝合金轮毂 | ● | ● | ﹣ |
炫酷铝合金轮毂 | ﹣ | ﹣ | ● |
遥控钥匙/电动开关开启后备箱 | ● | ● | ● |
前舱装饰罩 | ● | ● | ● |
LED高位制动灯 | ● | ● | ● |
电动车身份标识 | ● | ● | ● |
飞翼式行李架 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 内饰 | |||
动感数字仪表 | ● | ● | ● |
行车电脑显示 | ● | ● | ● |
钻石PU方向盘 | ● | ● | ﹣ |
真皮多功能方向盘 | ﹣ | ﹣ | ● |
时尚背光换挡旋钮 | ● | ● | ● |
后驻车雷达 | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ● |
■ 行车安全系统 | |||
高强度全铝车身骨架 | ● | ● | ● |
主、副驾驶座无缝安全气囊 | ● | ● | ● |
副气囊关闭功能 | ● | ● | ● |
前排三点紧急锁止式安全带 | ● | ● | ● |
一键式启动系统 | ﹣ | ● | ● |
车身防盗 | ● | ● | ● |
四门未紧闭提示 | ● | ● | ● |
主驾安全带未系提示 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
行人警示系统 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
副驾ISO-FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
■ 操控配置 | |||
ABS防抱死制动系统 | ● | ● | ● |
EBD制动力分配系统 | ● | ● | ● |
EPS电动助力转向系统 | ● | ● | ● |
■ 多媒体配置 | |||
10寸超视觉中控台液晶大屏 | ● | ● | ● |
大屏亮度可调 | ● | ● | ● |
蓝牙车载电话 | ● | ● | ● |
手机智能映射 | ● | ● | ● |
车载多媒体系统 | ● | ● | ● |
12V电源接口 | ● | ● | ● |
USB接口2个 | ● | ● | ● |
2声道扬声器 | ● | ● | ﹣ |
4声道扬声器 | ﹣ | ﹣ | ● |
GPS导航系统 | ○ | ○ | ● |
■ 座椅配置 | |||
主驾驶四向手动座椅 | ● | ● | ● |
副驾驶四向手动座椅 | ● | ● | ● |
高级织物座椅 | ● | ﹣ | ﹣ |
高级皮座椅 | ﹣ | ● | ● |
■ 灯光配置 | |||
顶置前阅读灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
透镜式卤素前大灯 | ● | ● | ● |
紧急制动频闪+转向优先 | ﹣ | ● | ● |
前大灯 Follow me home 功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 玻璃和后视镜 | |||
白色外后视镜 | ● | ● | ● |
电动调节外后视镜 | ● | ● | ● |
防炫目内后视镜 | ● | ● | ● |
副驾驶遮阳板(带化妆镜) | ● | ● | ● |
电动门窗 | ● | ● | ● |
后风挡加热除霜 | ● | ● | ● |
一键升窗(带防夹) | ﹣ | ● | ● |
外后视镜集成LED转向灯 | ﹣ | ﹣ | ● |
后视镜加热(集成在后窗除霜按键中) | ﹣ | ﹣ | ● |
豪华版专属电动车标识 | ﹣ | ﹣ | ● |
■ 空调 | |||
智能电动空调 | ● | ● | ● |
■ 能量管理系统 | |||
整车保养提示 | ● | ● | ● |
电池维护保养提示 | ● | ● | ● |
系统故障提示 | ● | ● | ● |
剩余电量显示 | ● | ● | ● |
低电量报警灯 | ● | ● | ● |
充电指示灯 | ● | ● | ● |
经济/运动模式开关 | ● | ● | ● |
七档智能动能回收系统 | ● | ● | ● |
■ 充电装备 | |||
随车工具(拖车钩+三角警示牌) | ● | ● | ● |
慢充接口 | ● | ● | ● |
快充功能 | ﹣ | ● | ● |
■ 远程服务 | |||
智能远程终端(T-box) | ● | ● | ● |
远程查询车辆状态 | ● | ● | ● |
空调遥控启动(制冷模式状态) | ● | ● | ● |
远程预约充电 | ● | ● | ● |
手机信息监控 | ● | ● | ● |
远程诊断 | ● | ● | ● |
不限行 免摇号 0571--85291176 13588000886
杭州市江干区九堡仁爱路264号
扫一扫加微信哦